سعر الوحدة: | USD 1 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: BT30,BT40,BT50
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون
إنتاجية: 2000-3000 pieces per month
علامة تجارية: QFMH
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: جيننج ، الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 5000
الشهادات: ISO
رمز النظام المنسق: 84661000
ميناء: Qingdao,Shanghai,Beijing
حامل أداة BT ER Collet Chuck عالي الدقة لأدوات آلة CNC مخرطة , نفاذ حامل الأداة هو العمل المشترك لنظام البرج بأكمله ، والبرج ، والكوليت والجوز. من أجل تحقيق أفضل دقة لقط ، فمن يوصى باستخدام حامل الأدوات ، الكوليت والصمولة。 يشتمل حامل أداة ظرف الكوليت النابض على ظرف زنبركي لتثبيت الأداة ووضعها. حامل أداة Spring chuck BT لديه أداة تثبيت أفضل وقدرة أعلى على تحديد المواقع بدقة. نطاق لقط ظرف من النوع ER كبير ، لكن تفتق صغيرة ومرونته كبيرة ، مما يتطلب دقة عالية في المطابقة
حاملات الأدوات متوازنة مع G2.5 عند 25000 دورة في الدقيقة
* قدرة المبرد من خلال
Specification | Chucking dia d | d1 | d2 | L | L1 | M | Nut | Collet | Spanner | Weight(KG) |
BT50-ER16-100 | 3-10 | 28 | 28 | 100 | 62 | M22*1.5 | ER16A | ER16 | ER16A | 4.3 |
BT50-ER16-150 | 150 | 112 | 4.5 | |||||||
BT50-ER20-100 | 3-13 | 34 | 34 | 100 | 62 | M25*1.5 | ER20A | ER20 | ER20A | 4.3 |
BT50-ER20-150 | 150 | 112 | 4.7 | |||||||
BT50-ER25-100 | 3-16 | 42 | 40 | 100 | 62 | M32*1.5 | ER25UM | ER25 | ER25UM | 4.4 |
BT50-ER25-150 | 150 | 112 | 5.5 | |||||||
BT50-ER32-100 | 3-20 | 50 | 50 | 100 | 62 | M40*1.5 | ER32UM | ER32 | ER32UM | 4.8 |
BT50-ER32-150 | 150 | 112 | 5.3 | |||||||
BT50-ER40-100 | 6-26 | 63 | 60 | 100 | 62 | M50*1.5 | ER40UM | ER40 | ER40UM | 4.4 |
BT50-ER40-150 | 150 | 112 | 5.5 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!